Statistiche su De Gasperi Joachim


Carriera

Anno Squadra Categoria Presenze Goal fatti
2012 Bassano Virtus 2a divisione 11 1  
2011 Bassano Virtus 1a divisione 11 2  
2011 Taranto 1a divisione 6 0  
2010 Cittadella Serie B 18 0  
2009 Cittadella Serie B 19 1  
2008 Cittadella Serie B 33 1  
2007 Cittadella Serie C1 36 7  
2006 Cittadella Serie C1 31 7  
2005 Cittadella Serie C1 28 6  
2004 Cittadella Serie C1 32 5  
2003 Cittadella Serie C1 31 5  
2002 Cittadella Serie C1 29 5  
2001 Cittadella Serie B 12 0  
2000 Cittadella Serie B 11 2  
1999 Sudtirol Serie D 35 9  
NazionalitàITA
RuoloAttaccante
Presenze343
Gol fatti51
Data di nascita20/05/1982
Luogo di nascitaBolzano
CampionatoPresenzeGol
Serie B934
Serie C118735
Serie D359
1a divisione172
2a divisione111